Saltar al contenido principal
Inicio del contenido principal

Sesiones de Tareas y calificaciones

Esta lista muestra el uso de la herramienta evaluation por los usuarios

Fecha de comienzo: 18 Septiembre 2026 00:00:00, Fecha de finalización: 19 Septiembre 2026 00:00:00

Usuaria/o Accesos Minutos Sesiones
Beatriz Maria Llorente De La Fuente 3 0 1
Alberto Royo Valle 1 0 1
Zaira María Rey Vázquez 13 1 2
Maria Luis Galan 1 0 1
Diana Patricia Hernandez Rojo 1 0 1
Roxana Costina Ilie Patrascu 1 0 1
Andrea Cabrera García 1 0 1
Pedro Javier García Martí 4 0 1
Rayco Hernandez Tejera 5 1 1
Cielo Yurley Gama Uribe 1 0 1
Gabriel Seoane Reguera 1 0 1
Marina Tena Montoya 1 0 1
Hafsa Bensliman Bentalha 2 0 1
Tiago Álves Martínez 15 0 2
Miguel Baldomero Ramírez Fernández 13 0 1
Ana Maria Patricio España 1 0 1
Esther Isabel Aranguren Gomez 4 4 1
Diego Ruano Moreno 2 0 2
Anna Segalàs Malé 63 8 5
Antonio Villar Pérez 7 1 2
Sonia Moya Manzanos 1 1 1
Paulo César Salcedo Alejos 1 0 1
Paco Martos Ortiz 1 0 1
Adrian Bueno Junquero 3 0 1
Henar Esteras Davila 2 0 1
Jose De Arriba Enriquez 3 1 1
Ricardo De Sosa Llera 86 4 3
Óscar Ayuso González 13 2 4
Jose Antonio Montoya Fernandez 2 0 1
Isabel Maria Gil Martin 4 1 2
Mario Jose Mora Dos Santos 9 1 1
Andrea Tome Garcia 2 1 1
Veronica Barroso Testillano 11 0 3
Marina Pidal Miranda 2 0 1
Juan Carlos Rodriguez Viera 6 0 1
Antonio José Iglesias Dominguez 1 0 1
Rosa Maria Valiente Garcia 5 6 1
Francisco Javier Gracia Sanz 22 1 1
Alberto Fernández Fidalgo 18 8 1
Carolina Herrero Tacoronte 2 2 1
Maria Del Rocio Lopez Cepero Andrada 1 5 1
Alba Driettale Chicampo Puye 4 7 1
Jose Torres Camuñas 2 1 1
Gabriel Aliaga Lozano 11 0 1
Carlos Andrés Blanco Rey 1 0 1
Enrique Pena Balseiro 2 0 2
Ronald Siat Caparrós 8 0 1
Belen Eseverri Barrau 6 21 2
Christian Garcia Rosendo 4 0 1
Raúl Álvarez Ballano 3 2 1
María Esther Fernández Bel 2 0 1
Víctor Martínez Bouzón 5 0 2
Sandra Rodriguez Fernandez 1 0 1
Pablo Benito Morate 1 0 1
Marta Llarch Ciurana 6 4 1
Aldara Isabel Raposo González 2 0 2
Fatima Benamar Chahmout 4 10 1
Miquel Benavent Segovia 2 0 1
Marco Teijon Alcala 17 7 1
Leonor Trinidad Barrero 2 9 2
Sausan Maizi Buhia 13 3 1
Raquel Valle Traura 6 1 2
Antonio Jose Lopez Peinado 1 0 1
María Abad García 52 0 1
José Antonio Calero Bermúdez 7 0 1
Alejandro Fidalgo Ferreras 3 12 1
Eduardo Fernández Ruibal 6 6 1
Vanesa Cordero Gordillo 32 3 1
Luis Jose Mendez De La Fuente 1 0 1
Margarita Lombas Fernández 4 1 1
Jose Moises Martin Carretero 1 0 1
Cristian Alario Navarrete 10 0 1
Juan Jose Gil Sanchez 61 0 1
Ignacio Jose Zabalza Eizaguirre 2 0 2
Pablo Megias Garrido 4 0 1
Nuria Hernández Cabo 6 0 2
Alberto De Paz Ludeña 1 0 1
Gemma Arjona Martinez 3 3 1
Raúl Redondo López 1 0 1
Rocio Gomez Gil 4 1 1
Estefania Garcia Torres 3 0 1
Pedro García Sanmartin 33 0 3
David Garrido Rodriguez 1 0 1
Lucia Maria Sanchiz Molina 4 3 1
Beatriz Oré Luján 3 0 1
Juan Carlos Alonso Martin 3 0 1
Andrés Romero Naranjo 4 2 1
Lara Diez Gonzalez 3 0 1
Cesar Muñoz Martinez 92 16 3
Benito Lojo Seisdedos 6 0 1
Alejandro García Izquierdo 1 0 1
Edurne Carmona Lopez 1 1 1
Sergio Andrés Cabello 58 0 1
Maria Emilia Galiano Manzano 1 0 1
Pilar Vargas Martínez 2 0 1
Xabier Fernández Sánchez 1 0 1
Juan Jose Garcia Muñoz 20 0 2
Andres Lopez De La Llave Rodriguez 671 0 1
Francisco Javier Torres Sanchez 1 0 1
David Rodriguez Penas 2 1 1
Lidia Martin Plaza 3 0 1
Edmundo García Nieto 2 0 1
Jaime Arias Jimenez 14 6 2
Isabel Nieto Chacón 5 1 1
Alberto Gonzalez Sanchez 6 3 2
Salvador Gutierrez Martin 1 0 1
Alejandro Peña Carmona 1 0 1
David Suarez Martin 3 0 1
Laura Perez Rodriguez 6 2 1
Rosa González Ciriero 9 0 2
Sandra Alfonso Fernández 4 0 1
Carolina Ramos Da Costa 20 2 3
Adrián Pérez Fernández 1 0 1
Diego Borraz Fresno 7 0 1
Eva Maria Rubio Alvir 55 10 1
Ana Belen Del Burgo Garcia 5 6 1
Iván García Petrov 1 0 1
David Devesa Pérez 4 0 1

Glosario de términos:

  • Accesos: Número de páginas solicitados por el usuario
  • Minutos: Tiempo acumulado desde el primer click en la herramienta hasta el último dentro de la o las sesiones seleccionadas
  • Sesión: División de tiempo en la que un usuario realiza cierta actividad
Las estadísticas de este seguimiento de usuarios no son una medida exacta de lo que está realizando el usuario. Los datos de los que se alimenta son los clicks que el usuario hace en las distintas páginas de aLF. Cualquier cosa externa a la plataforma, como ver un vídeo o leer un documento previamente descargado, no resultará medida.

Las estadísticas están actualizadas hasta la fecha : 2026-09-19 00:00:00